|
| 注册香港公司概况 | 注册香港公司好处 |
| 香港公司常见问题 | 香港公司税务问题 |
| 离岸公司基本概述 | 主要国家特性对比 |
| 离岸公司十大优势 | 离岸公司常见问题 |
| 如何开立银行帐户 | 德拉瓦州公司[美国] |
| 英属维京群岛公司 | 英国公司注册概况 |
注册价格
| 地区 | 注册时间 | 办理费用 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 8-10工作日 | RMB:6,460 | |
| BVI | 10-15工作日 | RMB:8,740 | |
| 开曼 | 35工作日 | RMB:19,800 | |
| 马绍尔 | 10-12工作日 | RMB:7,800 | |
| 美国 | 10-15工作日 | RMB:8,400 | |
| 英国 | 8-10工作日 | RMB:8,000 | |
| 塞舌尔 | 15个工作日 | RMB:8,100 | |
| 汶莱 | 12-15工作日 | RMB:8,650 |
客户常见问题
|
主要离岸公司注册地
| 全球合作伙伴 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























